Retrouvez les informations sur les Minimes (-15 ans) du FCG
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
Association
Minimes -15 ans Top Rhône-Alpes
| Total | Journée |
| Name | P | T | |
| 1. | hugues | 48 | 24 |
| 2. | SuperToTo38 | 41 | 23 |
| 3. | silver bocks | 40 | 24 |
| 4. | dadou | 40 | 16 |
| 5. | Brindosier | 40 | 24 |
| Name | P | T | |
| 1. | manolo | 32 | 8 |
| 2. | Brindosier | 24 | 8 |
| 3. | hugues | 24 | 8 |
| mael | 24 | 8 | |
| 5. | vouillants | 24 | 8 |
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
Minimes -15 ans Triangulaire à Aubenas